Benvenuti in WINTPOWER

SPECIFICHE DELLA SERIE WT-YU YUCHAI

SPECIFICHE DELLA SERIE WT-YU YUCHAI

Info Veloci:

Generatore diesel Yuchai, gruppo elettrogeno Yuchai, gruppo elettrogeno Yuchai, generatore Yuchai da 200 kva, generatore Yuchai da 250 kva, generatore Yuchai da 300 kva, generatore Yuchai da 400 kva, generatore Yuchai da 500 kva, generatore Yuchai da 1000 kw, generatore di corrente Yuchai, parti del generatore Yuchai, generatore Yuchai di tipo aperto, Yuchai silenzioso generatore, centrale elettrica di Yuchai, generatore diesel Weichai, gruppo elettrogeno a basso prezzo, generatore diesel economico
Generatore di marca cinese, listino prezzi del generatore Cina


Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

SPECIFICHE DELLA SERIE WT-YU YUCHAI 50HZ a 1500 giri/min
Modello gruppo elettrogeno 50 Hz PF=0,8 400/230 V trifase 4 fili Specifica del motore Dati del gruppo elettrogeno
Primo Potere Alimentazione in standby Modello del motore Alternatore Winpower Dimensione (MM) Dimensione (MM)
KVA/KW KVA/KW
WT-YC41 30/38 33/41 YC4D60-D21 WT184H 1800x850x1150 2200x930x1230
WT-YC69 50/63 55/69 YC4D90Z-D21 WT224F 1950x850x1150 2400x930x1230
WT-YC80 58/73 64/80 YC4A100Z-D20 WT224F 1950x850x1270 2400x930x1350
WT-YC113 80/100 90/113 YC6B135Z-D20 WT274C 2250x900x1300 2750x1100x1470
WT-YC124 90/113 / YC6B155L-D21 WT274D 2250x900x1300 2750x1100x1470
WT-YC150 100/125 120/150 YC6B180L-D20 WT274E 2350x900x1330 2950x1100x1470
WT-YC163 120/150 130/163 YC6B205L-D20 WT274F 2350x900x1330 2950x1100x1470
WT-YC188 140/175 150/188 YC6A230L-D20 WT274G 2400x900x1330 2950x1100x1470
WT-YC200 150/188 160/200 YC6A245L-D21 WT274H 2450x900x1330 2950x1100x1470
WT-YC275 200/250 220/275 YC6MK350L-D20 WT274K 3000x1050x1750 3800x1500x2000
WT-YC330 240/300 264/330 YC6MK420L-D20 WT444D 3050x1050x1750 3800x1500x2000
WT-YC375 280/350 300/375 YC6MJ480L-D20 WT444E 3050x1050x1750 3800x1500x2000
WT-YC413 300/375 330/413 YC6MJ500-D21 WT444F 3500x1300x1900 4600x1750x2100
WT-YC438 320/400 350/438 YC6T550L-D21 WT544C 3500x1300x1900 4600x1750x2100
WT-YC481 350/438 385/481 YC6T600L-D22 WT544C 3600x1300x1900 4600x1750x2100
WT-YC550 400/500 / YC6T660L-D20 WT544D 3600x1300x1900 4600x1750x2100
WT-YC625 450/563 500/625 YC6TD780L-D20 WT544E 3600x1300x1900 4600x1750x2100
WT-YC688 500/625 550/688 YC6TD840L-D20 WT544F 3700x1300x1900 4600x1750x2100
WT-YC875 600/750 700/875 YC6C1020L-D20 WT544G 3700x1300x1900 20GP
WT-YC888 650/813 710/888 YC6C1070L-D20 WT634C 5200x1600x2100 20GP
WT-YC1250 900/1125 1000/1250 YC6C1520-D31 WT634F 5200x1600x2100 20GP

  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo